PP PE塑料容器单工位吹塑机
产品分类:
全自动中空吹塑机
吹塑也称中空吹塑,一种发展迅速的塑料加工方法。吹塑工艺在二次世界大战期间,开始用于生产低密度聚乙烯小瓶
关键词:
吹瓶机、模具
PP PE塑料容器单工位吹塑机
该机全自动化生产,高节能,低噪音,速度快,效益高,安全可靠,是生产PC水桶的必经选择。此机还可广泛应用于化工、石油、医药、日化、食品、照明、工具、汽车、摩托车、制鞋、玩具等领域,用来吹制塑料桶、化工桶、汽车配件(水箱、油箱、空调出风管道、汽车尾翼)、玩具(轮子、中空摩托车、篮球架、儿童城堡)、工具箱包、吸尘器管道、体育场馆及公共车座椅等。安装、调试、培训,完善的质保,全程的服务,让您购买使用两放心。
类型 | 单位 | LEENY-S2L | LEENY-S3L | LEENY-S5L | LEENY-S12L |
Max 产品数量 | L | 2 | 3 | 5 | 12 |
干循环 | Pc/H | 800 | 700 | 600 | 600 |
螺杆直径 | MM | 50 | 55 | 60 | 80 |
螺杆长径比 | L/D | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 26:1 |
螺杆加热量 | KW | 3.3-4. | 4.0-4.5 | 5.0-7.5 | 6.5-8.5 |
加热区数 | Zone | 3 | 3 | 3 | 4 |
HDPE的输出 | Kg/Hr | 30-40 | 38-48 | 50-60 | 70-75 |
油泵驱动功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
夹紧力 | KN | 38 | 45 | 60 | 100 |
模具行程 | MM | 140-370 | 150-480 | 160-550 | 300-700 |
模具尺寸 | (W*H)MM | 300*320 | 330*350 | 370*390 | 500*510 |
Max 模针直径 | MM | 90 | 125 | 145 | 220 |
吹气压力 | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
风量 | M3/Min | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
冷却水压力 | Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
耗水量 | L/Min | 35 | 45 | 55 | 60 |
机器重量 | T | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 7.2 |
下一页
上一页
大型储料式中空吹塑机
下一页
HELLO, LEAVE YOUR THOUGHTS
你好,请留下你的想法
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系