手插式瓶胚全自动吹瓶机
产品分类:
手插式瓶胚全自动吹瓶机
吹塑也称中空吹塑,一种发展迅速的塑料加工方法。吹塑工艺在二次世界大战期间,开始用于生产低密度聚乙烯小瓶
关键词:
吹瓶机、模具
手插式瓶胚全自动吹瓶机
手插式瓶胚全自动吹瓶机
H2系列吹瓶机是我公司新制的一种二步法手插瓶胚自动吹瓶设备, 从一出一到一出六,可吹制2.5升,适用于吹瓶以PET、PP等结晶型塑料为原料的任何 形状的碳酸饮料瓶、矿泉水瓶、大口径瓶、化妆品瓶、耐高温瓶及其他包装容器。
技术参数
项目 | LEENY-2000-2 | LEENY-2000-3 | LEENY-2000-4 |
理论产量 | 2000 | 3000 | 4000 |
瓶子Max容量 | 2L | 2L | 2L |
瓶口Max外径 | 110mm | 110mm | 110mm |
瓶身Max直径 | 110mm | 110mm | 110mm |
瓶身Max高度 | 320mm | 335mm | 320mm |
模腔数 | 2 | 3 | 4 |
灯管数量 | 40 | 50 | 60 |
Max加热功率 | 60kw | 75kw | 90kw |
机器安装总功率 | 65 | 82 | 97 |
实际耗电量 | 35kw | 40kw | 47kw |
工作低压压力 | 0.7Mpa | 0.7Mpa | 0.7Mpa |
低压气耗气量 | 1400Lre/min | 2000Ltr/min | 2000Ltr/min |
吹瓶高压压力 | 3.5Mpa | 3.5Mpa | 3.5Mpa |
高压气耗气量 | 3500Ltr/min | 5250Lte/min | 5000Ltr/min |
冷水机压力 | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.2Mpa |
温度范围 | 10.C | 10.C | 10.C |
消耗量 | 30L/min | 40L/min | 40L/min |
机器尺寸 | 2.7X1.8X2.2m | 3.6x2x2.2m | 4.5x2.2x2.2m |
机器重量 | 3500T | 4800T | 5500T |
上一页
无
下一页
HELLO, LEAVE YOUR THOUGHTS
你好,请留下你的想法
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系