全自动PET塑料吹瓶机一出四 吹瓶机设备
产品分类:
全自动吹瓶机(1-2L)
吹塑也称中空吹塑,一种发展迅速的塑料加工方法。吹塑工艺在二次世界大战期间,开始用于生产低密度聚乙烯小瓶
关键词:
吹瓶机、模具
全自动PET塑料吹瓶机一出四 吹瓶机设备
本机特点
1、采用台湾台达(DELTA)电脑控制系统,具有可靠性高、快速、稳定性。
2、采用红外线灯管加热、穿透力强、瓶坯自转受热、轨道公转、加热均匀。
3、自动稳压。
4、输送机自动送坯。
5、自动报警、自动检测故障、判断准确。
6、各个动作由气缸驱动,不采用油泵,具有没有污染、低噪音等。
7、气路分为低压动作、低压预吹和高压吹气三部分,以满足吹瓶动作不同气压的需求,实现高气压吹制成品,低气压稳定运行动作。
8、采用独特的吹气系统,使产品的质量更高。
9、采用双曲轴、连杆锁模机构,锁模力强、动作平稳可靠。
10、采用高拉力钢制造的拉杆和优异的铸铁模板、坚固耐用、工作寿命。
11、合模移动部件采用高钢性直线导轨、运行轻快。
TYPE | 项目 ITEM | LEENY-2000-2 | LEENY-2000-4 | LEENY-2000-6 |
制品参数 Product parameters | 产量/ Production capacity | 2000-2500pcs/hr | 4000-4500pcs/hr | 6000-6500pcs/hr |
Max容量 / Max.volume | 2.0L | 1-2L | 1L | |
Max口径/Max.neck size | 38mm | 38mm | 38mm | |
Max直径 / Max.diameter | 110mm | 110mm | 110mm | |
Max高度/ Max.height | 320mm | 320mm | 320mm | |
模腔数 / NO.of cavity | 2 | 4 | 6 | |
电力规格Power specifications | 灯管数量 NO.of lamp | 32pcs | 40pcs | 48pcs |
Max加热功率 / Max.heating power | 64kw | 80kw | 96kw | |
机器总功率/ Total machine power | 64kw | 80kw | 96kw | |
实际耗电量 / Actual power consumption | 12kw | 16kw | 20kw | |
空压规格 Air pressure specifications |
工作压力 / Working pressure | 0.7-0.9Map | 0.7-0.9Map | 0.7-0.9Map |
低压耗气量/ Low pressure gas consumption | 1400ltr/min | 2000ltr/min | 2500ltr/min | |
吹瓶压力/ Blow bottle pressure | 3.5Mpa | 3.5Mpa | 3.5Mpa | |
高压耗气量/ Hig pressure gas consumption | 3500ltr/min | 5000ltr/min | 6500ltr/min | |
冷却水规格 Cooling water specifications | 冷水机压力/ Chiller pressure | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa | 0.3-0.5Mpa |
温度范围 / Temperature range | 10℃ | 10℃ | 10℃ | |
消耗量 / Consumption | 30L/Min | 40L/Min | 50L/Min | |
外观规格 Appearance specifications | 机器尺寸 / Machine size | 3.2*1.6*2.0cm | 4.5*1.6*2.0cm | 5.5*2.1*2.2cm |
上一页
无
下一页
HELLO, LEAVE YOUR THOUGHTS
你好,请留下你的想法
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系