PET全自动吹瓶机生产制造
产品分类:
全自动吹瓶机(0.6-1L)
吹塑也称中空吹塑,一种发展迅速的塑料加工方法。吹塑工艺在二次世界大战期间,开始用于生产低密度聚乙烯小瓶
关键词:
吹瓶机、模具
PET全自动吹瓶机生产制造
公司采用德国先进技术开发,带驱动伺服系统的BL系列PET高速节能全自动吹瓶机,定位准确,噪音小,省电,速度快。 从2腔到8腔,可吹2000mL的瓶子,适用于生产各种形状的PET塑料容器和瓶子,如碳酸瓶、矿泉水、农药瓶、药水瓶、饮料瓶、药品瓶等。
TYPE | 项目 | LEENY-600-2 | LEENY-600-3 | LEENY-600-4 | LEENY-600-6 |
瓶行规格 | 模腔数 | 2cavities | 3cavities | 4cavities | 6cavities |
产量 | 2000-2500pcs/hr | 3000-3300pcs/hr | 4500-5000pcs/hr | 6000-6500pcs/hr | |
瓶子Max容量 | 0.6L-1L | 0.6L-1L | 0.6L-1L | 0.6L-1L | |
瓶子Max外径 | 38mm | 38mm | 38mm | 28-30mm | |
瓶身Max直径 | 65mm | 65mm | 65mm | 65mm | |
瓶身Max高度 | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | |
电力规格 | 灯管数量 | 21pcs | 28pcs | 35pcs | 56pcs |
Max加热功率 | 21kw | 28kw | 32kw | 34kw | |
机器安装总电力 | 24kw | 28kw | 32kw | 48kw | |
实际耗电量 | 10kw | 14kw | 15kw | 24kw | |
空压规格 | 工作压力 | 7-9kg/cm2 | 7-9kg/cm2 | 7-9kg/cm2 | 7-8kg/cm2 |
低压耗气量 | 1000Ltr/min | 1200Ltr/min | 1600Ltr/min | 1600Ltr/min | |
吹瓶压力 | 25-35kg/cm2 | 25-35kg/cm2 | 25-35kg/cm2 | 25-35kg/cm2 | |
高压耗电量 | 1500-2000Ltr/min | 2000-2200Ltr/min | 2200-2500Ltr/min | 2000-2200Ltr/min | |
冷冻水规格 | 工作压力 | 5-6kg/cm2 | 5-6kg/cm2 | 5-6kg/cm2 | 5-6kg/cm2 |
温度范围 | 10.c | 10.c | 10.c | 10.c | |
消耗量 | 5600kcal/hr | 5600kcal/hr | 5600kcal/hr | 8000kcal/hr | |
冷冻水流量 | 30Ltr/min | 30Ltr/min | 30Ltr/min | 88Ltr/min | |
机器规格 | 机器尺寸 | 3.0x1.5x1.9m | 3.5x1.5x1.9m | 4.5x1.5x1.9m | 5.0x2.1x2.1m |
机器重量 | 2.5T | 3.6T | 3.7T | 5.0T |
上一页
无
下一页
HELLO, LEAVE YOUR THOUGHTS
你好,请留下你的想法
需求是建立合作的前提,是服务的开始。立即填写需求表,我们会及时与您取得联系